Эндоскопический режущий степлер с питанием-это передовое хирургическое устройство, используемое в минимально инвазивных (лапароскопических или торакоскопических) процедурах для одновременного сшивания и разреза ткани, но с дополнительным преимуществом силового срабатывания. В отличие от ручных степлеров, версии с питанием используют аккумуляторные или моторизованные механизмы для обеспечения последовательного, точного и легкого обжига.
| Степлер | |||
| Спецификация | Персонаж | Длина вала (мм) | |
| AKES-SA | Короткий вал | Автоматическое определение длины картриджа | 144 ± 5 |
| AKES-MA | Стандартный вал | 154 ± 5 | |
| AKES-LA | Длинный вал | 204 ± 5 | |
| Картридж | |||||
| Спецификация | Скобы | Длина швы (мм) | Высота открытой скобки (мм) | Закрытая высота скобы (мм) | Наковальня |
| AKED-30-TsA | Равная высота скобы | 30 | 2,5 | 1,0 | Изогнутый наконечник |
| AKED-30-PsB | 3,5 | 1,5 | Клин | ||
| AKED-45-TsA | 45 | 2,5 | 1,0 | Изогнутый наконечник | |
| AKED-45-PsB | 3,5 | 1,5 | Клин | ||
| AKED-45-GsB | 4,0 | 1,8 | Клин | ||
| AKED-45-BsB | 4,8 | 2,0 | Клин | ||
| AKED-60-TsB | 60 | 2,5 | 1,0 | Клин | |
| AKED-60-PsB | 3,5 | 1,5 | Клин | ||
| AKED-60-GsB | 4,0 | 1,8 | Клин | ||
| AKED-60-BsB | 4,8 | 2,0 | Клин | ||
| AKED-30-TuA | Высота ступенчатой скобы | 30 | 2,0, 2,5, 3,0 | 0,88-1,5 | Изогнутый наконечник |
| AKED-45-TuA | 45 | 2,0, 2,5, 3,0 | 0,88-1,5 | Изогнутый наконечник | |
| AKED-45-PuB | 3,0, 3,5, 4,0 | 1,5-2,25 | Клин | ||
| AKED-45-BuB | 4,0, 4,5, 5,0 | 2,25-3,0 | Клин | ||
| AKED-60-TuB | 60 | 2,0, 2,5, 3,0 | 0,88-1,5 | Клин | |
| AKED-60-PuB | 3,0, 3,5, 4,0 | 1,5-2,25 | Клин | ||
| AKED-60-BuB | 4,0, 4,5, 5,0 | 2,25-3,0 | Клин | ||
| Степлер | |||
| Спецификация | Персонаж | Длина вала (мм) | |
| AKES-SB | Короткий вал | Ручное определение длины картриджа | 144 ± 5 |
| AKES-MB | Стандартный вал | 154 ± 5 | |
| AKES-LB | Длинный вал | 204 ± 5 | |
| Картридж | |||||
| Спецификация | Скобы | Длина швы (мм) | Высота открытой скобки (мм) | Закрытая высота скобы (мм) | Наковальня |
| AKEDB-30-TsA | Равная высота скобы | 30 | 2,5 | 1,0 | Изогнутый наконечник |
| AKEDB-30-PsB | 3,5 | 1,5 | Клин | ||
| AKEDB-45-TsA | 45 | 2,5 | 1,0 | Изогнутый наконечник | |
| AKEDB-45-PsB | 3,5 | 1,5 | Клин | ||
| AKEDB-45-GsB | 4,0 | 1,8 | Клин | ||
| AKEDB-45-BsB | 4,8 | 2,0 | Клин | ||
| AKEDB-60-TsB | 60 | 2,5 | 1,0 | Клин | |
| AKEDB-60-PsB | 3,5 | 1,5 | Клин | ||
| AKEDB-60-GsB | 4,0 | 1,8 | Клин | ||
| AKEDB-60-BsB | 4,8 | 2,0 | Клин | ||
| AKEDB-30-TuA | Высота ступенчатой скобы | 30 | 2,0, 2,5, 3,0 | 0,88-1,5 | Изогнутый наконечник |
| AKEDB-45-TuA | 45 | 2,0, 2,5, 3,0 | 0,88-1,5 | Изогнутый наконечник | |
| AKEDB-45-PuB | 3,0, 3,5, 4,0 | 1,5-2,25 | Клин | ||
| AKEDB-45-BuB | 4,0, 4,5, 5,0 | 2,25-3,0 | Клин | ||
| AKEDB-60-TuB | 60 | 2,0, 2,5, 3,0 | 0,88-1,5 | Клин | |
| AKEDB-60-PuB | 3,0, 3,5, 4,0 | 1,5-2,25 | Клин | ||
| AKEDB-60-BuB | 4,0, 4,5, 5,0 | 2,25-3,0 | Клин | ||
Полная адаптация >>> Один пистолет подходит для всех типов компонентов, а каждая резка-это совершенно новое лезвие.
Аккумулятор большой емкости >>> Аккумулятор большой емкости, который полностью заряжен, достаточно, чтобы сработать более 30 раз.
Отличная стабильность >>> Электрический обжиг, стабильный и безопасный.
Отличный интеллект >>> Автоматическое определение длины перезарядки без сложных операций, таких как бластер или взрывной гвоздь.
Множественная защита >>> Функция мультизащиты, чтобы избежать укуса гвоздя пистолета при детонации.
Хорошее сочетание >>> Технология когтей Gecko и канавка наковальни в форме капли, обеспечивающая лучший эффект анастомоза.
Напишите нам
Позвоните нам
Адрес
A4 Standard Workshop, Hutang Science & Technology Industrial Park, Hutang Town, Wujin District, Changzhou, 213162 Jiangsu